產品介紹
| AZ8909(四合一)風速/風溫儀 / AZ8910(五合一)風速/風溫儀 |
| ![]() | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||
| 風速測量 | 大氣壓力測量 | ||
| 測量單位 | 米/秒;公里/小時;英尺/分鐘 | 單位 | hPa( mbar ),( inHg ) |
| 海里(海里/小時) | 量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) | |
| 測量范圍 | 1.1~20 M/S;60~3937 FM或0.5~44.7 MPH | 準確度 | 1hPa |
| 0.4~38.8KNT;1~8BFT;0.8~72KMH | 反應時間 | 15秒 | |
| 準確度 | ±3% | 操作環境 | -20℃~65℃ |
| 解析度 | 0.1m/s | ||
| 反應時間 | 1 秒 | ||
| 溫度測量 | 露點測量 | ||
| 量程 | -15~50℃ | 單位 | ℃ 或 ℉ |
| 單位轉換 | ℃/℉ | 量程 | 0~50 |
| 準確度 | ±1℃ | 準確度 | ±2℃ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1℉ | ||
| 反應時間 | 15秒 | ||
| 操作環境 | -40℃~85℃ | ||
| 濕度測量 | 海拔高度測量 | ( 8910 有此功能 ) | |
| 單位 | RH% | 測量項目 | 海拔高度 |
| 量程范圍 | 0%~100% RH | 單位 | Meter米/ Feet尺 |
| 準確度 | ±3% | 量程 | -600 to 7000 米 |
| 解析度 | 0.1% | -900 to 9000 尺 | |
| 反應時間 | 15秒 | ||
| 操作環境 | -40℃~85℃ |
- 上一篇:WE570風向傳感器
- 下一篇:AZ8904風速/風溫儀



